月末恒例の。
と言いながら、9月末分はすっかり忘れてましたけどね!!(2回目)
ポイント活動(ポイ活) 2024年7月 - 40代 独身リーマンたけしの日常雑談
楽天は年末に向け、ふるさと納税があるので伸ばしていきますね。寄付額は15万くらいか。
【使用クレジットカード】
支払いの使い分けは以下です。
街中ショッピング:ViewSuica
ネット系ショッピング:楽天カード
| 2024 | 2024 | ||
| 8/31 | 10/26 | 増減 | |
| 楽天 | 65,252 | 77,239 | 11,987 |
| ポンタ | 44,095 | 44,598 | 503 |
| JREポイント | 90,404 | 92,354 | 1,950 |
| dポイント | 19,680 | 19,761 | 81 |
| JALマイル | 7,290 | 7,510 | 220 |
| Tポイント | 51 | 51 | - |
| モッピー | 27,843 | 28,656 | 813 |
| 合計 | 254,615 | 270,169 | 15,554 |
