とりあえずポイント増減記録を一年間つけましたが、いったん今回で終了です。
年間のポイント増分と獲得のために使用金額を記載します。
【使用クレジットカード】
支払いの使い分けは以下です。
最近は楽天ペイを使用するようになりました。アプリでポイントカードを出し、そのまま支払いできるので便利です。
街中ショッピング:ViewSuica+楽天ペイ (70%がSuica、30%楽天ペイ)
ネット系ショッピング:楽天カード
で、1年間の合計です。
+48,398 P
使わない間にTポイントが消失していました。
| 2024 | 2025 | ||
| 1/31 | 1/31 | 増減 | |
| 楽天 | 53,195 | 80,023 | 26,828 |
| ポンタ | 33,137 | 45,136 | 11,999 |
| JREポイント | 82,342 | 95,673 | 13,331 |
| dポイント | 19,384 | 19,929 | 545 |
| JALマイル | 16,240 | 7,820 | -8,420 |
| Tポイント | 51 | 0 | -51 |
| モッピー | 26,289 | 30,455 | 4,166 |
| 合計 | 230,638 | 279,036 | 48,398 |
で、1年間の使用金額です。
2,097,776 円
1年間のSuica/楽天の使用額。
| Suica | 楽天 | 合計 | |
| 2025/01 | 63,142 | 175,976 | 239,118 |
| 2024/12 | 100,956 | 31,574 | 132,530 |
| 2024/11 | 157,243 | 37,670 | 194,913 |
| 2024/10 | 62,165 | 116,317 | 178,482 |
| 2024/09 | 116,141 | 19,178 | 135,319 |
| 2024/08 | 98,341 | 108,984 | 207,325 |
| 2024/07 | 92,540 | 87,075 | 179,615 |
| 2024/06 | 101,224 | 15,427 | 116,651 |
| 2024/05 | 161,459 | 105,195 | 266,654 |
| 2024/04 | 83,976 | 36,286 | 120,262 |
| 2024/03 | 115,263 | 127,384 | 242,647 |
| 2024/02 | 58,275 | 25,985 | 84,260 |
| 1,210,725 | 887,051 | 2,097,776 |
